MP201B yw man cychwyn diwifr 4g newydd ein cwmni sydd newydd ei ddatblygu, Dimensiwn y cynnyrch: 98 * 58.8 * 18.6mm, Pwysau: 108g, mae'r maint yn debyg i gerdyn busnes, maint bach a phwysau ysgafn, yn gyfleus iawn i'w gario, yw'r mwyafrif o cefnogwyr byw, teithwyr i ddefnyddio'r dewis cyntaf.
Mae nodweddion mifi man cychwyn diwifr MP201B 4g fel a ganlyn:

Nodweddion cyffredinol
1, ASR1803S(CAT4), AIC8800DW(2.4GHZ WiFi6)230Mbps
2, FDD-LTE: B1/B3/B5/B8, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B8, NEU dewisol: FDD-LTE:
Band Asia/Ewrop: B7/B20/B28A;
Band America: B4/7/17/34, WCDMA: B2/B5
3,Cath LTE4 150Mbps DL / 50Mbps UL
4, Arddangos: LED
5, Wi-Fi 2.4G 802.11b/g/n/ax, 1x{7}}Mbps,
Cysylltiad Wi-Fi 8Users
Batri Li-ion 6,2100 / 3000mAh (dewisol)
7, AGORED / WPA2 PSK, Wal dân, hidlydd IP, WPS,
8, CERDYN SIM: Stander MICRO-SIM, cefnogaeth 1.8 / 3.3V
9, Dimensiwn: 98 * 58.8 * 18.6mm, Pwysau: 80g
Nodweddion pecynnu
MP201B 4g man cychwyn di-wifr mifi gan ddefnyddio deunydd pacio blwch lliw math drôr, blwch pecynnu a chyfansoddiad craidd, mae gan y blwch allanol faint yn union fel ffenestr arddangos tryloyw y cynnyrch, pan fydd y cynnyrch yn y blwch lliw, nid oes angen tynnu'r cynnyrch allan hefyd dangos nodweddion sylfaenol y cynnyrch; Mae'r braced mewnol yn mabwysiadu'r broses fowldio chwistrellu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd o fowldio integredig, ac mae'r cynnyrch, cebl data USB a batri wedi'u gosod yn y slot wedi'i addasu yn y drefn honno, fel na fydd y cynnyrch allan o'r safle sefydlog ni waeth sut mae'r ysgwyd ar ôl pecynnu.

MP201B 4g hotspot mifi diwifr Manyleb cynnyrch:
| Caledwedd | chipsets 4G | ASR1803S |
| Chipset WiFi | AIC8800DW(WiFi6)230Mbps | |
| Cof | Fflach: 128Mb NOR | |
| SD-cerdyn | N/A | |
| cerdyn SIM | MICRO-SIM, 1.8% 2f3.3V (3FF) | |
| Batri | 2100mAh neu 3000mAh dewisol | |
| Amser gweithio | 8-10 awr | |
| amser wrth gefn | 120-150 awr | |
| Porth USB | Math-C USB2.0 | |
| defnyddwyr | hyd at 9 (8 cebl+1 diwifr) | |
| Dangosyddion LED | 1, pŵer; 2, rhwydwaith; 3, WIFI; 4, SMS (dewisol) | |
| Defnydd pŵer | <10W | |
| Addasydd | N/A | |
| Botymau | botwm 1xpower; ailosod 1x | |
| ADC | Foltedd Cyffyrddiad ±4KV Aer Vlotage ±8KV | |
| Paramedr amledd radio | Prif Antenâu | Mewnol |
| Antenâu Div | ar fwrdd | |
| Antenâu wifi | Mewnol | |
| Bandiau 4G/3G | FDD-LTE: B1% 2fB3/B7/B8/20/28A TDD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: Gellir addasu bandiau eraill B1/B8 |
|
| Sensitifrwydd RF | TDD-LTE: 23dbm ±2dbm FDD-LTE: 23dbm ±2dbm WCDMA: 23dbm±2dbm |
|
| WiFi | 802.11b/g/n/echel 1*1 MIMO, 2.4GHz | |
| Cyfradd trosglwyddo | Cyflymder LTE | Cath FDD-LTE4 150 Mbps DL/ 50Mbps UL TDD-LTE:Cat4 130 Mbps DL / 35Mbps UL |
| Cyflymder WCDMA | DL 21.6Mbp UL 5.76Mbps |
|
| 3GPP/3GPP2 | LTE FDD/TDD Rel 9 | |
| Diogelwch WiFi | diofyn WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Meddalwedd | Diweddariad SW | cefnogi FOTA a diweddariad Lleol trwy USB2.0 |
| Rhyngrwyd | Rhyngrwyd; statig; PIN; dewis rhwydwaith â llaw; gosod ASE; rheoli data; USSD | |
| Mur gwarchod | DHCP; Hidlydd porthladd; Hidlydd IP; Hidlydd MAC, ac ati… | |
| Llwybrydd | Rheoli defnyddwyr; Ffurfweddu; diweddariad SW; ailgychwyn, ac ati. | |
| IPv4 | cefnogaeth | |
| IPv6 | cefnogaeth | |
| Mur gwarchod | cefnogaeth | |
| Gofyniad amgylcheddol | Tymheredd Gweithio | -10~ 60 gradd C |
| Tymheredd Storio | -45 ~ 85 gradd C | |
| Lleithder | 10%~ 95% |
Tagiau poblogaidd: 4g hotspot mifi di-wifr, Tsieina 4g hotspot mifi di-wifr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri










